
MG03ACA100
New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
企業硬碟 1TB 3.5吋 SATA Toshiba (MG03ACA100)
◆7,200 RPM ◆雙處理器運作 ◆24*7全天候運轉 ◆五年有限保固Recipient :
* Required fields
or Cancel
| 品牌 | 東芝Toshiba |
| 硬碟容量 | 1TB |
| 適用類型 | 企業碟 |
| 硬碟尺寸 | 3.5吋 |
| 硬碟轉速 | 7200轉 |
| 快取記憶體 | 64MB |
MG03ACA 企業級容量型 SATA 硬碟型號可提供高達 4 TB 的大容量以及 7,200 rpm 的效能,堅固穩當的設計,專為近線商務關鍵型的工作負載所打造。
MG03ACA 系列採用了產業標準的 3.5 吋 26.1 mm 高的外型規格。企業級容量型的 MG03ACA 型號配備 6.0 Gbit/s SATA 介面,可節省機架空間,並降低業務關鍵型伺服器和儲存系統的佔地面積和作業負擔。
| MG03ACA400 | MG03ACA300 | MG03ACA200 | MG03ACA100 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本規格 | ||||
| 介面 | SATA-2.6 / 3.0 | |||
| 介面速度 | 6.0 Gbit/s , 3.0 Gbit/s , 1.5 Gbit/s | |||
| 格式化容量 | 4 TB | 3 TB | 2 TB | 1 TB |
| 邏輯資料區段長度 ( HOST ) | 512 B ( fixed length ) | |||
| 邏輯資料區段長度( DISK ) | 512 B ( fixed length ) | |||
| 適用環境 | RoHS Compatible | |||
| 效能 | ||||
| 緩衝記憶體 | 64 MiB FIFO ring buffer | |||
| 轉速 | 7,200 rpm ±0.1 % | |||
| 平均等待時間 | 4.17 ms | |||
| 資料傳輸速率( 持續 ) | 165 MiB/s | 155 MiB/s | ||
| 可信賴度 | ||||
| 無法修復錯誤率 | 10 per 1016 bits read | |||
| MTTF | 1,200,000 小時 | |||
| 24 x 7 操作 | Yes | |||
| 能源需求 | ||||
| 電源 | 5 V ±5 % , 12 V ±5 % | |||
| 功耗 ( 讀/寫 ) | 11.3 W | |||
| 功耗 ( 閒置-B ) | 6.0 W Typ. | |||
| 尺寸 | ||||
| 高度 | 26.1 mm Max. | |||
| 寬度 | 101.6 mm ±0.25 mm | |||
| 長度 | 147 mm Max. | |||
| 重量 | 720 g Max. | |||
| 環境需求 | ||||
| 溫度 ( 運轉時 ) | 5 to 55 °C | |||
| 溫度 ( 非運轉時 ) | -40 to 70°C | |||
| 濕度 ( 運轉時 ) | 5 to 90 % R.H. | |||
| 濕度 ( 非運轉時 ) | 5 to 95 % R.H. | |||
| 高度 ( 運轉時 ) | -305 to +3,048 m { -1,000 to +10,000 feet } | |||
| 高度 ( 非運轉時 ) | -305 to +12,192 m { -1,000 to +40,000 feet } | |||
| 震動 ( 運轉時 ) | 7.35 m/s2 { 0.75 G } ( 5 to 300 Hz ) 2.45 m/s2 { 0.25 G } ( 300 to 500 Hz ) |
|||
| 震動 ( 非運轉時 ) | 49 m/s2 { 5.0 G } ( 5 to 500 Hz ) | |||
| 撞擊 ( 運轉時 ) | 686 m/s2 { 70 G } ( 2 ms duration ) | |||
| 撞擊 ( 非運轉時 ) | 2,940 m/s2 { 300 G } ( 2 ms duration ) | |||
Concept and production:
This Online store was created using Prestashop Shopping Cart Software,check out PrestaShop's ecommerce blog for news and advices about selling online and running your ecommerce website.
◆7,200 RPM ◆128MB緩衝記憶體 ◆效能款資料儲存雲端碟 ◆每年180TB雲端應用作業負載 ◆先進防震感應裝置 ◆單碟1TB技術 ◆24*7全年無休的可靠性 ◆80萬個小時MTBF(平均無故障時間) ◆三年有限保固
◆7,200 RPM ◆128MB緩衝記憶體 ◆效能款資料儲存雲端碟 ◆180TB雲端應用作業負載 ◆先進防震感應裝置 ◆單碟1TB技術 ◆24*7全年無休的可靠性 ◆80萬個小時MTBF(平均無故障時間) ◆三年有限保固
◆7,200 RPM ◆128MB緩衝記憶體 ◆支援512e先進格式化 ◆550TB雲端應用作業負載 ◆單碟1TB技術 ◆24*7全年無休的可靠性 ◆五年有限保固
◆7,200 RPM ◆128MB緩衝記憶體 ◆支援512e先進格式化 ◆550TB雲端應用作業負載 ◆單碟1TB技術 ◆24*7全年無休的可靠性 ◆五年有限保固